| 000 | 01594nmc a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260524135413.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aPD I116 3 0015570 | ||
| 100 | 1 |
_aGallo, Gonzalo _956273 |
|
| 100 | 1 |
_aErdmann, Eleonora _944935 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Producción y desarrollo de reservas de hidrocarburos (6to : 2016 oct. 24 al 27: Bariloche, Argentina) _955815 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aPotencialidad del EOR con CO2 en reservorios de baja permeabilidad de la cuenca Neuquina |
| 270 | _a5/6/2019 ; 20/03/2017 | ||
| 300 | _a8 p. | ||
| 520 | _aLa cuenca neuquina cuenta con un alto potencial para el desarrollo de recuperación terciaria con CO2. Su petróleo liviano favorece los proyectos de EOR miscible o "near-miscible" dadas sus presiones mínimas de miscibilidad plausibles. Existen reservorios de baja permeabilidad en Neuquén que representan una oportunidad particular para el EOR con CO2 por sus altos niveles de petróleo remanente y dificultad de aplicación de otros métodos de EOR. Se corrieron simulaciones composicionales de Slim Tube y de CO2 flooding en un reservorio característico para analizar la viabilidad de estos proyectos y caracterizar la influencia de la temperatura, composición del solvente y presión de inyección. Los resultados son prometedores mostrando altas recuperaciones de petróleo y disminución del corte de agua dentro de un marco técnico-económico viable. | ||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Congreso-de-produccion/6to/882.pdf | ||
| 942 |
_cCONGTP _2ddc |
||
| 999 |
_c190133 _d190133 |
||