| 000 | 01819nmc a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010339.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aPD I116 3 0015570 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aOptimización de producción : implementación de sistemas de automatización y sus desafíos- caso de estudio activo Manantiales Behr Sur, Cuenca del Golfo San Jorge, Chubut |
| 270 | _a5/6/2019 ; 20/03/2017 | ||
| 300 | _a14 p. | ||
| 520 | _aEn tiempos desafiantes para la industria, la tecnología brinda oportunidades para la optimización de la producción de manera sustentable. El siguiente paper describe el proceso de implementación y operación de sistemas de monitoreo en tiempo real de pozos productores de petróleo con sistema de bombeo mecánico en un yacimiento con el 85% de producción de primaria. Se describen y analizan los desafíos encontrados a la hora de planear, ejecutar y gestionar los grupos multidisciplinarios que intervinieron en este proyecto, como así también los resultados técnicos y económicos que surgen de la evaluación de casos puntuales donde se implementó esta tecnología. Su aplicación, se realiza en un marco estratégico que tiene por objetivo el incremento de la producción y la excelencia operacional a través del diagnóstico temprano y la toma de decisiones conjunta. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aGrier, Samuel Humberto _956254 |
|
| 100 | 1 |
_aFigueroa, Martín rafael _956255 |
|
| 100 | 1 |
_aSouto, Gustavo Daniel _956256 |
|
| 100 | 1 |
_aGomez, Victor Rodrigo _956257 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Producción y desarrollo de reservas de hidrocarburos (6to : 2016 oct. 24 al 27: Bariloche, Argentina) _955815 |
|
| 999 |
_c190119 _d190119 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Congreso-de-produccion/6to/842.pdf | ||