| 000 | 02924nmc a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010339.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aPD I116 3 0015570 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aComo diseñar una planta sin datos de entrada |
| 270 | _a5/6/2019 ; 17/03/2017 | ||
| 300 | _a13 p. | ||
| 520 | _aLa necesidad vertiginosa de poner en valor las reservas subsuperficiales de Gas y Petróleo nos obliga a reducir a la mínima expresión cualquier plazo desde el descubrimiento hasta la puesta en marcha de las instalaciones que procesarán dichos fluidos. Para lograr el objetivo es necesario superponer actividades que por su naturaleza deberían estar en serie. Es por ello que sistemáticamente nos encontramos encarando actividades sin contar con datos de partida sólidos, que deberían haber sido producto de las actividades predecesoras. Dentro de esta línea de tiempo a minimizar se encuentran los procesos de Ingeniería y Construcciones, que a su vez en los últimos años han crecido en exigencia y complejidad. Nos preguntamos entonces, cómo hacer para diseñar y construir una instalación sin suficientes datos de entrada. La respuesta, más allá de la retórica filosófica, nos pone ante un problema de la realidad práctica de todos los días. Necesitamos producir ya. El paralelismo forzoso de actividades nos da una única certeza, los datos de entrada van a cambiar durante el desarrollo de cualquier proyecto. El control de cambios, aunque importante, no es una metodología suficiente porque actúa sobre los hechos consumados. Se necesita un método dinámico que no considere el cambio como un asunto a controlar sino que considere el cambio como un aspecto de la propia naturaleza de ejecución de un proyecto. El presente artículo pretende exponer la metodología de trabajo, y sus resultados, bajo la cual deben evaluarse y desarrollarse proyectos de Ingeniería y Construcciones en el contexto de plazos de ejecución exigentes y en los cuales la información mandatoria para su desarrollo es exigua. Sabemos que con suficiente información y tiempo cualquiera puede alcanzar un resultado. El verdadero desafío es alcanzar el resultado bajo las restricciones reales que los proyectos imponen. Para ello será necesario desafiar el proceso tradicional de elaboración de proyectos, entender cuál es el verdadero conjunto de datos mínimos y como se ponen en juego. Si las soluciones disponibles no resuelven el problema Cambiemos el problema | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aPandolfi, Juan Martín _925037 |
|
| 100 | 1 |
_aTkach, Carlos _956232 |
|
| 100 | 1 |
_aZerillo, Juan Manuel _956233 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Producción y desarrollo de reservas de hidrocarburos (6to : 2016 oct. 24 al 27: Bariloche, Argentina) _955815 |
|
| 999 |
_c190112 _d190112 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Congreso-de-produccion/6to/830.pdf | ||