| 000 | 01716nmc a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010333.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aPD I116 3 0015570 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aResultados de primer ensayo SWCTT (single well chemical tracer test) de EOR químico en Chihuido de la Sierra Negra |
| 270 | _a5/6/2019 ; 22/11/2016 | ||
| 300 | _a7 p. | ||
| 520 | _aDentro de la fase de conceptualización del proyecto EOR en el yacimiento Chihuido de la Sierra Negra, se ejecutó el primer piloto de un solo pozo (SWP) con el objetivo técnico de medir la variación de saturación residual de petróleo causada por la inyección de una formulación de álcali surfactante y polímero. La diferencia se calculó a partir de la inyección y producción de trazadores químicos particionables antes y después de la inyección de dicha formulación. Este trabajo detalla las actividades previas a la ejecución del ensayo, su diseño y ejecución, los resultados obtenidos, y las expectativas que se abren sobre la potencial implementación de una recuperación terciaria masificada en ChSN. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aGiannini, L. _955874 |
|
| 100 | 1 |
_aLopez Gibson, A. _955875 |
|
| 100 | 1 |
_aLópez Dávalos, I _955876 |
|
| 100 | 1 |
_aFigliuolo, S. _95808 |
|
| 100 | 1 |
_aLegarto, L. _955877 |
|
| 100 | 1 |
_aHernández, Ma. I. _955878 |
|
| 100 | 1 |
_aMasiero, D. _955879 |
|
| 100 | 1 |
_aLlanes, D. _955880 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Producción y desarrollo de reservas de hidrocarburos (6to : 2016 oct. 24 al 27: Bariloche, Argentina) _955815 |
|
| 999 |
_c189874 _d189874 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Congreso-de-produccion/6to/660.pdf | ||