| 000 | 02016nmc a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260525045645.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD I116 64 0015469 | ||
| 100 | 1 |
_aComerio, Marcos _955700 |
|
| 100 | 1 |
_aPazos, Pablo José _955701 |
|
| 100 | 1 |
_aZalba, Patricia Eugenia _955702 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos (9no. : 2014 nov. 3-7 : Mendoza) _954287 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aDoes "Black shales" suffice for lithological changes in transgressive facies? the case of the Agua de la Mula member (agrio formation), Neuquén Basin, Argentina |
| 270 | _a20/10/2016 ; 20/10/2016 | ||
| 300 | _a9 p. | ||
| 520 | _a"Black shades" ¿Es suficiente para denotar cambios litológicos en facies transgresivas? Caso del Miembro Agua de la Mula (Formación Agrio), Cuenca Neuquina, Argentina Se estudió, por medio de microscopía óptica y electrónica de barrido, así como por difracción de rayos X y contenido de carbono orgánico, la variabilidad de litofacies correspondiente a la etapa transgresiva basal del Miembro Agua de la Mula de la Formación Agrio, a escala de cuenca. Se pudieron diferenciar tres grupos de sedimentitas de grano fino: (i) un grupo dominados por componentes intracuencales derivados de la producción orgánica y carbonática, (ii) otro con altos porcentajes de componentes terrígenos y (iii) un tercer grupo con predominio de minerales autigénicos. Además de procesos de baja energía, como el de decantación a partir de material en suspensión, se documentaron corrientes tractivas, desarrollo de matas microbianas y bioturbación. Los procesos sedimentarios reconocidos sugieren que durante la depositación los escenarios fueron dinámicos y variables a distintas escalas, tanto en sentido lateral como vertical, y no relativamente estables como antes se presumía. | ||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/CONEXPLOR2014/289-DoesBackShales.pdf | ||
| 942 |
_cCONGTP _2ddc |
||
| 999 |
_c189774 _d189774 |
||