| 000 | 01813nmc a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010330.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD I116 64 0015469 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aSeismic expressions of the Quintuco-Vaca Muerta system based on outcrop facies and geometry |
| 270 | _a20/10/2016 ; 20/10/2016 | ||
| 300 | _a16 p. | ||
| 520 | _aImágenes sísmicas del sistema Quintuco-Vaca Muerta a partir de facies y geometrías de afloramiento Se presentan los resultados de una técnica que combina geología de campo con la interpretación de imágenes de satélite. Este enfoque permite la documentación de la arquitectura secuencial de un sistema progradante y además permite la asignación de heterogeneidades en escalas sísmicas dentro del marco de la estratigrafía secuencial. Para poder comparar esta arquitectura con datos de subsuelo, se construyeron modelos sísmicos sintéticos derivados de la distribución de facies observadas. Los modelos sísmicos sintéticos comparados con líneas sismicas adquiridas a través de la zona de estudio proporcionan la conexión necesaria con los estudios de subsuelo y puede ayudar a comprender mejor los elementos arquitectónicos presentes y la esperable composición sedimentaria, que es importante en la evaluación de proyectos no-convencionales | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aZeller, Michael _955678 |
|
| 100 | 1 |
_aEberli, Gregor P. _9829 |
|
| 100 | 1 |
_aWeger, Ralf J. _9827 |
|
| 100 | 1 |
_aGiunta, David L. _955679 |
|
| 100 | 1 |
_aMassaferro, José Luis _940265 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos (9no. : 2014 nov. 3-7 : Mendoza) _954287 |
|
| 999 |
_c189766 _d189766 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/CONEXPLOR2014/209-Seismicexpressions.pdf | ||