| 000 | 00888nab a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004454.0 | ||
| 008 | 260224s2016 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aDurante 10 años la electricidad costó 5,5 veces menos que el promedio regional |
| 260 |
_a _b _cmayo 2016 |
||
| 270 | _a25/07/2016 ; 25/07/2016 | ||
| 300 | _a5 p. ; 90-95 | ||
| 500 | _aSegún un relevamiento elaborado por KPMG. ; Entre 2005 y 2015, los usuarios argentinos pagaron u$s 1,7 por cada kilowatt/hora consumido, al tiempo que ese valor promedió los u$s 9,4 en la región (con picos de 11,88 en Chile y 16,47 en Brasil). En ese lapso, los subsidios energéticos treparon desde los $ 1.185 millones hasta los $ 140.000 millones. | ||
| 581 | _a320 | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Petroquímica Petróleo, Gas & Química _g34 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 999 |
_c189641 _d189641 |
||