| 000 | 01011nab a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004454.0 | ||
| 008 | 260224s2016 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aShell producirá 10.000 barriles diarios en Vaca Muerta |
| 260 |
_a _b _cmayo 2016 |
||
| 270 | _a11/07/2016 ; 11/07/2016 | ||
| 300 | _a4 p. ; 34-38 | ||
| 500 | _aEntrevista con Teófilo Lacroze, presidente de la petrolera angloholandesa. ; La petrolera está construyendo una planta EPF para procesar el crudo que explota en la formación Vaca Muerta. La meta es extraer 10.000 barriles diarios de shale oil a fines del año que viene. Si confirma el potencial del play neuquino y logra mejorar la productividad operativa, la apuesta es producir más de 100.000 barriles diarios de crudo en una etapa de desarrollo masivo. | ||
| 581 | _a320 | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Petroquímica Petróleo, Gas & Química _g34 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aLacroze, Teófilo _955433 |
|
| 999 |
_c189629 _d189629 |
||