| 000 | 00910nab a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004451.0 | ||
| 008 | 260224s2015 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aInnovaciones en el sistema mwd/lwd de medición y perfilaje en tiempo real durante la perforaciónen Cañadón Amarillo (Mendoza) |
| 260 |
_a _b _cdic. 2015 |
||
| 270 | _a21/03/2016 ; 21/03/2016 | ||
| 300 | _a4 p. ; 68-72 | ||
| 500 | _aEn el marco de lo aprendido en el 2° Congreso Latinoamericano de Perforación, Terminación, Reparación y Servicio de Pozos, se resumen en este trabajo las últimas innovaciones técnicas de medición durante la perforación. | ||
| 581 | _a6 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g56 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aVelasco, Gabino _938849 |
|
| 999 |
_c189508 _d189508 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2015-6/Innovacion.pdf | ||