| 000 | 00960nab a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004442.0 | ||
| 008 | 260224s2015 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPredicción de fracturas naturales en la Fm Vaca Muerta |
| 260 |
_a _b _cfeb. 2015 |
||
| 270 | _a30/03/2015 ; 30/03/2015 | ||
| 300 | _ap. ; 64-77 | ||
| 520 | _aEl presente trabajo pone de relieve la importancia de estudiar, caracterizar las unidades naturalmente fracturadas de la Fm. Vaca Muerta, y la interacción de estas fracturas preexistentes con las nuevas realizadas por fractura hidráulica. | ||
| 581 | _a1 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g56 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aLazzari, Victoria _954440 |
|
| 100 | 1 |
_aHryb, Damián _9706 |
|
| 100 | 1 |
_aManceda, René _92667 |
|
| 100 | 1 |
_aFoster, Martín _954441 |
|
| 999 |
_c188817 _d188817 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2015-1/Prediccion.pdf | ||