| 000 | 01246nab a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004442.0 | ||
| 008 | 260224s2015 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEvaluación y predicción de erosión en tubería de producción, en el proceso de fractura hidráulica |
| 260 |
_a _b _cfeb. 2015 |
||
| 270 | _a30/03/2015 ; 17/03/2015 | ||
| 300 | _a28 p. ; 10-38 | ||
| 520 | _aEn el desarrollo de pozos no convencionales surge también la necesidad de contar con un método de diseño que tenga en cuenta la erosión en los trabajos de fractura hidráulica, ya que los elevados caudales de inyección o producción de fluidos con arena ponen en riesgo la integridad de tuberías y herramientas por procesos erosivos. Evaluar y mitigar estos procesos puede ser crítico en el diseño de la arquitectura de pozos. | ||
| 581 | _a1 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g56 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aCódega, Darío _954431 |
|
| 100 | 1 |
_aRebasa, Nicolás _945340 |
|
| 100 | 1 |
_aWeber, Gabriel _954432 |
|
| 100 | 1 |
_aGarza, Lisandro _954433 |
|
| 100 | 1 |
_aCabo, Gonzalo _954434 |
|
| 999 |
_c188813 _d188813 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2015-1/Evaluacion.pdf | ||