| 000 | 00860nab a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004427.0 | ||
| 008 | 260224s2014 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPerforación: Total trae los primeros equipos de perforación para shale gas |
| 260 |
_a _b _cabr. 2014 |
||
| 270 | _a29/05/2014 ; 29/05/2014 | ||
| 300 | _a4 p. ; 30-34 | ||
| 520 | _aLa empresa de origen francés incorporó los equipos de skidding system y walking system utilizados en los Estados Unidos, para sus pozos de Aguada Pichana. Además de reducir los tiempos de perforación y los costos, estos equipos implican un menor impacto ambiental. | ||
| 581 | _a2 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g55 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 999 |
_c188237 _d188237 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2014-2/Perforacion.pdf | ||