| 000 | 00849nab a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520002039.0 | ||
| 008 | 260224s2013 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aIntegrando señales existentes en sistemas PROFIBUS PA |
| 260 |
_a _b _cmar./abr. 2013 |
||
| 270 | _a06/08/2013 ; 06/08/2013 | ||
| 300 | _a6 p. ; 14-20 | ||
| 500 | _aSin lugar a dudas las soluciones basadas en protocolos digitales son actualmente la primera opción a la hora de implementar un sistema de control de procesos. El protocolo digital Profibus es uno de los más usados a nivel mundial, y su implementación a nivel de campo se conoce como Profibus PA. | ||
| 581 | _a193 | ||
| 773 | 0 |
_tIngeniería Química Para Procesos Industriales _g |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aBatch, Pablo A. _952087 |
|
| 999 |
_c187832 _d187832 |
||