| 000 | 01004nab a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608201742.0 | ||
| 008 | 260224s2013 xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 | 1 |
_aGutierrez Schmidt, Nicolás _953064 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aEvaluación del "Shale Oil" de la Formación Vaca Muerta : Análisis de la declinación de la producción |
| 260 |
_a _b _cfeb. 2013 |
||
| 270 | _a29/04/2013 ; 29/04/2013 | ||
| 300 | _a11 p. ; 56-67 | ||
| 520 | _aEl presente trabajo analiza la herramienta del ajuste con modelos de declinación para estimar reservas y realizar pronósticos, y busca el método adecuado para evaluar los reservorios de shale oil en la formación neuquina, en vista de que aún hay poca cantidad de pozos con una historia de producción considerable para este tipo de análisis. | ||
| 581 | _a1 | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cARTICULO | ||
| 999 |
_c187636 _d187636 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2013-1/Evaluacion.pdf | ||