| 000 | 01761nmc a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010325.0 | ||
| 008 | 260224s2012 | ||
| 082 | _aCD I116 61 0015296 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aExperiencias en perforación bajo balance/MPD, desde 2009 a 2012 en cuenca Neuquina, República Argentina |
| 260 |
_a[Buenos Aires] _bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c2012 |
||
| 270 | _a01/11/2012 ; 01/11/2012 | ||
| 300 | _a17 p. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo muestra la experiencia técnico-operativa de todo el proceso realizado empleando los métodos de perforación Bajo Balance y MPD (Managed Pressure Drilling) en pozos perforados durante los últimos 3 años en ámbito de la Cuenca Neuquina. Se detallan las instancias operativas con las distintas herramientas y procesos utilizados. Los parámetros de perforación permiten estimar y modelar las características de presión, movilidad y permeabilidad de las formaciones atravesadas conjuntamente con la evaluación de los fluidos de reservorio. Por último se traza un resumen de las lecciones aprendidas y los resultados según los distintos yacimientos en los que se realizaron los trabajos. Un párrafo aparte merece la consideración de los inconvenientes encontrados junto a la evaluación de nuevas herramientas que pudieran instrumentarse para su superación. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aHechem, Juan Ignacio _952715 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Terminación, Reparación y Servicio de Pozos (2012 ago. 7-70 : Buenos Aires) _952675 |
|
| 999 |
_c187378 _d187378 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Congreso-Latino-Perforacion-terminacion-reparacion-y-servicio-2012/50.pdf | ||