| 000 | 01980nmc a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010325.0 | ||
| 008 | 260224s2012 | ||
| 082 | _aCD I116 61 0015296 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aExperiencias de perforación con objetivos de alta precisión |
| 260 |
_a[Buenos Aires] _bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c2012 |
||
| 270 | _a01/11/2012 ; 01/11/2012 | ||
| 300 | _a24 p. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo ofrece una perspectiva poco común de la evolución de los parámetros de perforación direccional y la curva de aprendizaje construida en un proyecto con altas exigencias desde el punto de vista técnico. La necesidad del proyecto de poseer pozos con objetivos a intersectar muy precisos y por otro lado la necesidad de optimizar los costos, llevó a aplicar técnicas y procedimientos que permitieran alcanzar los mismos. La búsqueda permanente de una performance comparable con los estándares de la industria del oil & gas ha llevado a este equipo integrado por operadores y prestadores de servicio a analizar en forma crítica y sin restricciones paradigmáticas, tanto la forma en que los pozos son planificados como la tecnología utilizada en su construcción El trabajo en equipo, el cuestionamiento permanente sobre lo realizado y la eliminación de barreras comunicacionales entre operador y prestador de servicio aportaron a los logros y mejoras del proyecto. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aAguilera, Juan _952704 |
|
| 100 | 1 |
_aAyala, Albano _952705 |
|
| 100 | 1 |
_aBassi, Juan Carlos _952706 |
|
| 100 | 1 |
_aGarcia, Jorge Ariel _952707 |
|
| 100 | 1 |
_aParlanti, Marcelo _952708 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Terminación, Reparación y Servicio de Pozos (2012 ago. 7-70 : Buenos Aires) _952675 |
|
| 999 |
_c187374 _d187374 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Congreso-Latino-Perforacion-terminacion-reparacion-y-servicio-2012/44.pdf | ||