| 000 | 02430nmc a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260523200833.0 | ||
| 008 | 260224s2012 | ||
| 082 | _aCD I116 61 0015296 | ||
| 100 | 1 |
_aBarbalace, Fernando _938855 |
|
| 100 | 1 |
_aVistoso, Victor _945285 |
|
| 100 | 1 |
_aAlfaro, Edgardo _96154 |
|
| 100 | 1 |
_aBuzaglo, Darío _944854 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Terminación, Reparación y Servicio de Pozos (2012 ago. 7-70 : Buenos Aires) _952675 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aCompletaciones en yacimientos de gas "tight" |
| 260 |
_a[Buenos Aires] _bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c2012 |
||
| 270 | _a31/10/2012 ; 31/10/2012 | ||
| 300 | _a11 p. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo tiene por objetivo mostrar la metodología de completación de pozos, utilizada en Río Neuquén en las formaciones tight gas de Lajas y Punta Rosada. Esta completación se realiza de forma “híbrida”, ya que primeramente se completa la formación Lajas, punzando con cargas explosivas con la técnica de entrada limitada y fracturando por casing. Luego se completa la formación Punta Rosada, punzando de manera erosiva con Coiled Tubing y fracturando por anular, con tratamientos tipo “point-frac”. El uso de la sarta de CT (Coiled Tubing) dentro del pozo al realizar las fracturas de Punta Rosada, agrega datos muy importantes para el bombeo durante el desarrollo de la operación, ya que funciona como “dead string” y con ella se monitorea la presión de fondo. La experiencia del desarrollo de sucesivas operaciones, ha dejado una gran cantidad de conocimientos, lecciones y oportunidades de mejora que fueron aplicadas trabajo tras trabajo, siendo el motor de la curva de aprendizaje. De este modo, ha sido posible optimizar operaciones continuas, ya que se realizaron siete fracturas de distintas dimensiones y caudales en un tiempo aproximado de 35 horas, lo que implicó no sólo un ahorro importante de costos de servicios sino también un adelanto significativo en la puesta en producción del pozo. La presentación de este trabajo, brinda la posibilidad de compartir las lecciones aprendidas para aplicarlas en operaciones de yacimientos con similares características | ||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Congreso-Latino-Perforacion-terminacion-reparacion-y-servicio-2012/34.pdf | ||
| 942 |
_cCONGTP _2ddc |
||
| 999 |
_c187367 _d187367 |
||