| 000 | 01288nmc a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260523192335.0 | ||
| 008 | 260224s2005 xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aSegundas jornadas nacionales de recuperación secundaria y asistida |
| 260 |
_aMendoza _bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c2005 |
||
| 270 | _a17/10/2011 ; 17/10/2011 | ||
| 500 | _aOrganización en forma conjunta Seccional Cuyo y Comisión de Producción de Sede Central. | ||
| 520 | _aTemario Técnico: Medio ambiente ....Legislación ....Pozos sumideros ....Captación de agua Plantas de tratamiento ... .Diseño de instalaciones de superficie .... Medición de producción .... Calidad de agua .... Corrosión Monitoreo .... Mediciones de pozos .... Ensayos de interferencias .... Instalaciones de pozos inyectores y productores .... Tazadores Ingeniería de reservorios ....Diseño de proyectos ....Modelado de reservorios ... Recuperación asistida ... Simulación de reservorios ... Seguimiento de proyecto | ||
| 942 | _cCONGCOL | ||
| 111 | 2 |
_aJornadas Nacionales de Recuperación Secundaria y Asistida (2das. : 2005 sept. 8 - 9 : Malargüe, Mendoza) _951963 |
|
| 999 |
_c186187 _d186187 |
||
| 856 | _uhttp://www.iapg.org.ar/sectores/eventos/eventos/eventos_iapg/2005/080905_introduccion.htm | ||