| 000 | 00911nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010314.0 | ||
| 008 | 260224s xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a068.82 553.28 C62 2005 0015230 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAvo Azimutal (AVAZ) en la detección de fracturas: Caso de estudio en tres campos de Repsol YPF Cuenca Neuquina, Argentina |
| 270 | _a12/10/2011 ; 12/10/2011 | ||
| 300 | _a16 p. ; 145-160 | ||
| 500 | _aTrabajo presentado en "La sísimica de reflexión, más allá de la imagen estructural" dentro del marco del VI Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aCuria, David _9598 |
|
| 100 | 1 |
_aRegazzoni, Carin _918362 |
|
| 100 | 1 |
_aRoizman, Marcelo D. _919307 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos (6to. : 2005 nov. 15-19 : Mar del Plata) _921009 |
|
| 999 |
_c186134 _d186134 |
||