| 000 | 00902nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010313.0 | ||
| 008 | 260224s xxu ing | ||
| 041 | _aInglés | ||
| 082 | _a068.82 553.28 C62 2005 0015232 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aIntegrated approach for naturally fractured reservoir production characterization: A case from South America |
| 270 | _a11/10/2011 ; 11/10/2011 | ||
| 300 | _a15 p. ; 279-293 | ||
| 500 | _aTrabajo presentado en "Evaluación de formaciones. Nuevas soluciones para viejos problemas" dentro del marco del VI Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aBarroso, Alberto _951893 |
|
| 100 | 1 |
_aTeixeira, Joaquín _951894 |
|
| 100 | 1 |
_aArispe, Oscar _951895 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos (6to. : 2005 nov. 15-19 : Mar del Plata) _921009 |
|
| 999 |
_c186116 _d186116 |
||