| 000 | 01888nmc a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0015218 | ||
| 005 | 20260523192333.0 | ||
| 008 | 260224s2010 | ||
| 082 | _aCD I116 58 0015218 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aJornadas de evaluación y desarrollo de reservoris tight |
| 260 |
_aBuenos Aires _bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c2010 |
||
| 270 | _a02/09/2011 ; 30/08/2011 | ||
| 300 | _aPresentaciones en pdf | ||
| 520 | _aLas Jornadas se desarrollarán sobre la base de los siguientes tres ejes centrales: Primera parte (estática) dedicada a la caracterización de los reservorios: al análisis geológico, sísmico, petrofísico, etc. Este bloque incluirá temas como la identificación de lo que debe entenderse por reservorio de tight sands, problemas vinculados, novedades tecnológicas, etc. El análisis se extenderá a todas las Cuencas con potencialidad en el tema. Segunda parte (dinámica) referida al conjunto de cuestiones operativas para el desarrollo de estos proyectos. En este bloque se prestará especial atención a la capacidad disponible en el país por parte de contratistas y empresas de servicios para ejecutar en el futuro próximo los proyectos que se presenten. Qué nuevas tecnologías se han desarrollado y qué experiencia internacional y local existe al respecto. Finalmente, como cierre, se llevará a cabo una Mesa Redonda que abordará las cuestiones económicas, precios, costos (finding costs, liftings costs, etc). Se presentarán ejemplos con datos disponibles del país y de experiencias internacionales, tratando de definir la viabilidad de proyectos futuros. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGCOL | ||
| 111 | 2 |
_aJornadas de evaluación y desarrollo de reservorios tight (2009 agos. 19-20 : Buenos Aires) _951388 |
|
| 999 |
_c185307 _d185307 |
||
| 856 | _uhttp://www.iapg.org.ar/congresos/2009/TightGas/index.htm | ||