| 000 | 01029nab a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004229.0 | ||
| 008 | 260224s2011 xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aLa petrolera de Techint apunta al tight gas para estabilizar su producción |
| 260 |
_a _b _cmar. 2011 |
||
| 270 | _a27/05/2011 ; 27/05/2011 | ||
| 300 | _a3 p. ; 34;36;38 | ||
| 500 | _aDe acuerdo con Javier Eliosoff, gerente del Área Centro Oeste de la compañía | ||
| 520 | _aTranscripción del resumen del autor. Este año concretará inversiones por más de u$s 50 millones para avanzar con el desarrollo y la exploración en sus princiaples áreas de la cuenca a fin de poner en producción nuevas reservas de gas no convencional. Pretende, de esta forma, estabilizar su extracción en los valores actuales: cerca de 1.2 millones de m3/día de gas y 550 m3/día de petróleo | ||
| 581 | _a264 | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Petroquímica Petróleo, Gas & Química _g29 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aEliosoff, Javier _940995 |
|
| 999 |
_c182089 _d182089 |
||