| 000 | 01128nab a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004222.0 | ||
| 008 | 260224s2011 xxu | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aKey Energy Services incorpora nueva tecnología en sus equipos de workover en la Argentina _bDesde la firma de servicios internacionales confían en incrementar su operación durante 2011 |
| 260 |
_a _b _cmar. 2011 |
||
| 270 | _a09/05/2011 ; 09/05/2011 | ||
| 300 | _a4 p. ; 96-100 | ||
| 520 | _aTranscripción del resumen del autor: La empresa norteamericana utiliza la solución KeyView en las unidades de workover que operan en el país. Se trata de una tecnología integral que permite monitorear y controlar los equipos en tiempo real y en forma remota, automatizando los procesos en pos de ganar eficiencia y seguridad. La firma también está diversificando su portafolio con nuevos servicios, como el de consultoría en análisis de reservorio y soluciones integradas. | ||
| 581 | _a264 | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Petroquímica Petróleo, Gas & Química _g29 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 650 | 0 |
_aEmpresas _97159 |
|
| 999 |
_c181522 _d181522 |
||