| 000 | 00828nmc a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010237.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAplicación de algoritmos genéticos de convergencia rápida en imágenes multiespectrales de alta resolución espacial para la extracción de cruces de cañerías sobre el río Neuquén - Yacimiento Loma La Lata - Provincia del Neuquén - Argentina |
| 270 | _a27/04/2011 ; 27/04/2011 | ||
| 300 | _a7 p. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aCatalini, José Martín _922868 |
|
| 111 | 2 |
_aJornadas de Preservación de Agua, Aire y Suelo en la Industria del Petróleo y del Gas (5ta. : 2003 nov. 5-7 : Mendoza, Argentina) _925247 |
|
| 999 |
_c181196 _d181196 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Jagua/5j.agua/Catalini.pdf | ||