| 000 | 01470nmc a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010236.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aUtilización de cuplas 1" SH AR para reducir pescas en sartas grado D |
| 270 | _a19/04/2011 ; 19/04/2011 | ||
| 300 | _a3 p. | ||
| 520 | _aTranscripción del resumen del autor. El presente trabajo hace referencia a l a utilización de cuplas de diámetro reducido (SH) en las columnas de bombeo, lo cual limita la resistencia total de la sarta. Para el cálculo práctico de la disminución de dicha resistencia se han realizado diversos estudios, que coincidieron en la necesid ad de aplicar determinados factores de depreciación en el cálculo de solicitaciones de las sartas. A fin de reducir el número de pescas en cuplas por la disminución de resistencia previamente discutida, se presenta la alternativa de utilizar cuplas de A lta Resistencia en estos casos. Se detalla, en el trabajo, la experiencia de campo llevada a cabo mostrando algunos casos prácticos e índices de intervenciones en el Yacimiento El Tordillo. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aBaieli, Federico _949395 |
|
| 100 | 1 |
_aBoscaro, Sergio _949396 |
|
| 100 | 1 |
_aAmeglio, Alejandro _922873 |
|
| 111 | 2 |
_aJornadas de Producción (2005 ago. 25-26 : Comodoro Rivadavia, Chubut) _949496 |
|
| 999 |
_c181050 _d181050 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/JornadasProduccion2005/23.pdf | ||