| 000 | 02085nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010230.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD I116 43 0014775 | ||
| 100 | 1 |
_aMoncada, Luis _949445 |
|
| 100 | 1 |
_aMuñoz, Oscar _933560 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Producción (3er : 2006 sept. 19 al 22 : Mendoza) _937249 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aAplicación de sistemas de bombeo electrosumergible en campos maduros con condiciones severas |
| 260 | _bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG | ||
| 270 | _a14/06/2012 ; 04/12/2006 | ||
| 300 | _a18 p. | ||
| 520 | _aLos requerimientos de campos maduros con condiciones severas representan un reto económico y tecnológico al momento de elegir el sistema de levantamiento artificial mas apropiado para las condiciones de un yacimiento. Este trabajo describe la aplicación exitosa de sistemas de Bombeo electrosumergibles (BES) en un campo maduro con condiciones severas. Durante los últimos cinco años de historia de operación se logro reducir el indicie de intervención mediante el uso de nuevas tecnologías que permitieron la operación exitosa de sistemas BES en condiciones de alta temperatura, producción de arena y carbonatos. Muchos de estos sistemas son instalados por debajo de las zonas productoras para maximizar la producción de los pozos. Con la aplicación de nuevas tecnologías y optimización de prácticas operativas, se logro aplicar este sistema para mejorar la producción del campo y aumentar significativamente la vida media de los equipos BES. Durante el periodo de cinco años se mejoro el índice de intervención en más de un 20% anual. Estas mejoras se lograron gracias al trabajo conjunto del Operador y la Compañía de Servicios para optimizar la aplicación de los sistemas BES en el Yacimiento El Tordillo. | ||
| 650 | 0 |
_aBombeo electrosumergible _94219 |
|
| 650 | 0 |
_aYacimientos maduros _947572 |
|
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=c18deb2adfe57c5dac2bb1d1ead4745e | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 999 |
_c180883 _d180883 |
||