| 000 | 02010nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010229.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD I116 43 0014775 | ||
| 100 | 1 |
_aVillareal, Rafael _949412 |
|
| 100 | 1 |
_aSabatini, Diego _945331 |
|
| 100 | 1 |
_aDamiano, Maria Victoria _949413 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Producción (3er : 2006 sept. 19 al 22 : Mendoza) _937249 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aExperiencias con separadores trifásicos de ensayo en Golfo San Jorge |
| 260 | _bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG | ||
| 270 | _a14/06/2012 ; 24/11/2006 | ||
| 300 | _a14 p. | ||
| 520 | _aEn el yacimiento Cerro Dragón continúa avanzando la implementación de un importante proyecto de automatización industrial aplicado al campo, formado por un sistema de monitoreo de pozos y automatización de estaciones de producción, un sistema de controladores inteligentes de pozos (Pump Off) y un sistema automatizado de ensayo de pozos mediante separadores trifásicos. El propósito del presente trabajo es compartir la experiencia que se está obteniendo con la implementación de tecnología de última generación aplicada al control de la producción de los pozos. En el marco del proyecto de telemetría unificado, se diseñaron separadores de ensayo, adaptándolos tanto a las características de los pozos como al sistema de comunicaciones de nuestro yacimiento. Originado sobre las bases de mejorar la precisión de las mediciones, aumentar la frecuencia de ensayos y automatizar la operación para optimizar el manejo de información, el proyecto de instalar separadores trifásicos ya lleva casi tres años y cuenta con más de 30 equipos actualmente en operación, que alcanzarían a más de 50 antes de fin de este año. | ||
| 650 | 0 |
_aSeparadores _995 |
|
| 650 | 0 |
_aSeparación trifásica _91611 |
|
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=1fed52a2021d70321e344b0daf7b7c50 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 999 |
_c180831 _d180831 |
||