| 000 | 02587nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260523195857.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD I116 43 0014775 | ||
| 100 | 1 |
_aNercesian, Francisco _949411 |
|
| 100 | 1 |
_aFernandez Castro, Horacio _927077 |
|
| 100 | 1 |
_aGrande, Roberto _945380 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Producción (3er : 2006 sept. 19 al 22 : Mendoza) _937249 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aUso de unidades de bombeo con carrera larga Yacimiento Cerro Dragón |
| 260 | _bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG | ||
| 270 | _a14/06/2012 ; 24/11/2006 | ||
| 300 | _a13 p. | ||
| 520 | _aEn el presente trabajo se exponen las primeras experiencias con unidades de bombeo de carrera larga (Rotaflex) en el yacimiento Cerro Dragón, como una alternativa a los sistemas convencionales usados en el área. La gran expansión experimentada por la compañía en los últimos años requirió adecuar los sistemas de explotación para caudales de producción cada vez mayores. La inyección de agua se incrementó en un 240% y la producción de petróleo en un 175% en 6 años como consecuencia de la implementación de nuevos proyectos de recuperación secundaria y la ampliación de proyectos existentes. El aumento de los caudales de producción produjo que las instalaciones de bombeo mecánico con equipos AIB trabajaran al límite de su capacidad, lo que derivó en un incremento de intervenciones con equipos de Pulling por fallas. El bombeo electrosumergible posibilitó aumentar la capacidad de extracción en el área, sin embargo este sistema no brindó una solución adecuada en determinados pozos con gran aporte de arena o en pozos con restricciones de casing donde no pudo ser bajada la instalación. Los equipos de carrera larga brindan alta capacidad de extracción, trabajando con bombas de hasta 3 ¼" y carreras de 288". A su vez, la baja velocidad de bombeo reduce en gran parte los ciclos de esfuerzo sobre las varillas. Los problemas de arena se mitigaron mediante el uso de pistones con anillos y desarenadores ciclónicos. Esto contribuyó a disminuir el índice de fallas sin tener que resignar producción. Sin embargo, la introducción de estos nuevos equipos en el campo requirió de un mantenimiento preventivo mas riguroso que las tradicionales unidades de bombeo. | ||
| 650 | 0 |
_aYacimiento Cerro Dragón _95333 |
|
| 650 | 0 |
_aUnidades de bombeo _9222 |
|
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=009e50d0a48ad12c16736e46de5a653d | ||
| 942 |
_cCONGTP _2ddc |
||
| 999 |
_c180830 _d180830 |
||