| 000 | 02030nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010228.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD I116 43 0014775 | ||
| 100 | 1 |
_aSegurado, Juan José _949404 |
|
| 100 | 1 |
_aCosta, Luis _949405 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Producción (3er : 2006 sept. 19 al 22 : Mendoza) _937249 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aSistemas no convencionales para pozos de baja producción |
| 260 | _bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG | ||
| 270 | _a14/06/2012 ; 24/11/2006 | ||
| 300 | _a21 p. | ||
| 520 | _aEste trabajo describe la experiencia en la explotación de pozos de baja producción con sistemas Electrosumergibles y PCP. El estudio cubre 3 pozos operados por Pan American Energy en el área Piedra Clavada y Koluel Kaike, Distrito IV, Cuenca del Golfo San Jorge, Patagonia Argentina. El yacimiento tiene en la actualidad 478 pozos activos productores de petróleo, de los cuales 267 son producidos mediante Bombeo Mecánico, 203 mediante ESP y 8 por PCP. Tradicionalmente, el bombeo mecánico ha sido, de los sistemas de extracción, el mas utilizado para producir pozos de bajos caudales pero las frecuencias de intervenciones por razones mecánicas y presencia de sólidos motivó la búsqueda de nuevas tecnologías para poder garantizar una óptima explotación de los pozos, surgiendo como alternativas las bombas electrosumergibles de bajo caudal y las PCP insertables. El primer equipo instalado fue una bomba electrosumergible TD-460 en el año 2005. La situación actual es: - Dos equipos electrosumergibles de bajo caudal; y - Una PCP insertable. Uno de los objetivos más importantes fue desarrollar el know-how necesario para operar estos tipos de bombas y desarrollar experiencias en campo. | ||
| 650 | 0 |
_aProductividad de pozos _98486 |
|
| 650 | 0 |
_aBombeo electrosumergible _94219 |
|
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=50bd3860016521b2f4971fcf59472f65 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 999 |
_c180824 _d180824 |
||