| 000 | 00591nab a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520003011.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aExpansión en Sudámerica |
| 270 | _a01/11/2006 ; 01/11/2006 | ||
| 300 | _a6 p. | ||
| 520 | _aPetrobras adquiere activos de Shell en el sector de comercialización y distribución de combustibles en el Paraguay, el Uruguay y Colombia. | ||
| 773 | 0 |
_tPetrobras magazine _gVol. 49 (2006) ; p. 44-49 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 650 | 0 |
_aPetrobras _95198 |
|
| 650 | 0 |
_aAmérica del Sur _91820 |
|
| 999 |
_c180760 _d180760 |
||