| 000 | 01177nab a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520001920.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEstudio de la fotodegradación del pesticida metomil (I) _bAplicación del proceso foto-Fenton al principio activo y a su formulación comercial |
| 270 | _a12/09/06 ; 22/08/2006 | ||
| 300 | _a8 p. | ||
| 520 | _aEn este trabajo se estudió la degradación del ingrediente activo del pesticida metomil y su formulación comercial por el proeceso foto-Fenton. En los experimentos se varió la concentración del ion férrico y las cantidades de H2O y aire con el objetivo de observar su influenciaen la fotodegradabilidad del metomil y de la formulación comercial. Se determinaron las degradaciones del pesticida puro así como la del citado producto comercial, y los tiempos en que se producían, usando una lámpara de mercurio de baja presión con radiación UV | ||
| 773 | 0 |
_tIngeniería Química _gAño 38, no. 431 (Ene. 2006) ; p. 132-140 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aMarín, J. _949164 |
|
| 100 | 1 |
_aMejía, G. _949165 |
|
| 650 | 0 |
_aTratamiento de aguas _915873 |
|
| 999 |
_c180412 _d180412 |
||