| 000 | 00872nab a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004204.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aCAPSA destina u$s 11 millones a la producción de hidrógeno _bEn Diadema, su principal yacimiento en la Argentina |
| 270 | _a08/08/2006 ; 08/08/2006 | ||
| 300 | _a1 p. | ||
| 520 | _aDecidida a avanzar en el campo de las fuentes de energía renovables que mitigan el efecto invernadero y el cambio climático, la petrolera de capitales argentinos inició un agresivo proceso de inversiones que le permitirá, a partir de 2008, producir hidrógeno mediante un parque propio de seis aerogeneradores. | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Petroquímica Petróleo, Gas & Química _gAño 24, no. 213 (jul. 2006) ; p. 248 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 650 | 0 |
_aProducción de hidrógeno _97889 |
|
| 999 |
_c180267 _d180267 |
||