| 000 | 01498nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010227.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82 553.28 C62 2005 14686 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aUse of borehole image logs as a planning tool in directional drilling |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c |
||
| 270 | _a14/06/2012 ; 22/05/2006 | ||
| 300 | _a14 p. | ||
| 520 | _aLa evolución de la tecnología en la perforación, desde los pozos verticales hasta los direccionales fue acompañada de una evolución acorde en lo que se refiere a técnicas y herramientas de perfilaje, en especial en lo que corresponde a imágenes, resistivas y/o acústicas a pozo abierto. En el yacimiento Ramos fueron utilizadas las imágenes a pozo abierto como una herramienta muy importante en un principio, para la detección de fracturas, siendo utilizadas en la actualidad para la determinación de la trayectoria óptima del pozo dentro del reservorio con el objetivo de atravesar la mayor cantidad de fracturas abiertas. En el presente trabajo se describe en detalle esta metodología. | ||
| 773 | _gpág. 9-22 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aHofmann, Christian _918387 |
|
| 100 | 1 |
_aParis, Martín _9844 |
|
| 111 | 2 |
_aSimposio Evaluación de Formaciones "Nuevas soluciones para viejos problemas" (2005 : nov. 15-19, Mar del Plata) _948513 |
|
| 650 | 0 |
_aPerforación direccional _92794 |
|
| 700 | 1 |
_aParis, Martín _9844 |
|
| 999 |
_c179559 _d179559 |
||