| 000 | 01551nab a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004139.0 | ||
| 008 | 260224s2005 xxu | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEscenario de la exploración y producción de petróleo y gas en la Argentina _bArgentina Oil & Gas - II Foro Internacional de Energía |
| 260 |
_a _b _coct. 2005 |
||
| 270 | _a23/02/2011 ; 11/01/2006 | ||
| 300 | _a6 p. ; 14-20 | ||
| 520 | _aEl sector de exploración y producción en la Argentina se encuentra afectado por una preocupante caída de las reservas. Oscar Vicente, presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), en su presentación sobre "Incentivos para la exploración en áreas de fronteras" en el II Foro Internacional de Energía que se celebró en Costa Salguero, reclamó seguir el ejemplo del sector minero y "ya que son imprescindibles para conseguir el éxito de las políticas del sector". Participaron de la misma mesa redonda Alberto Gil, vicepresidente de Operaciones de Pan American Energy; Exequiel Espinosa, presidente de Enarsa, y Ricardo Ferrante, gerente de Análisis y Seguimiento de Proyectos de la Argentina, Bolivia y Brasil de la dirección de E & D de Repsol YPF. | ||
| 581 | _a5 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g46 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 650 | 0 |
_aExploración de hidrocarburos _937 |
|
| 650 | 0 |
_aProducción de petróleo y gas _91020 |
|
| 650 | 0 |
_aArgentina _9442 |
|
| 999 |
_c178591 _d178591 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2005-5/Escenario.pdf | ||