| 000 | 01523nab a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520000244.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aControl pre-silúrico en la génesis de la faja fallada y plegada del subandino centro-sur, Bolivia |
| 270 | _a23/10/2006 ; 05/09/2005 | ||
| 300 | _a15 p. | ||
| 520 | _aSe prepararon diez cortes de carácter regional que cubren la faja fallada y plegada del Sub-Andino Centro-Sur Boliviano. Para la confección de dichos cortes se usaron datos geológicos de superficie apoyados por imágenes satelitales, líneas sísmicas y datos de sondeos exploratorios. En base a rasgos geométricos y geológicos, se diferenciaron dos dominios tectónicos: suaves anticlinales con nivel de despegue profundo, desventrados en rocas del Pelozoico Inferior, conforman el dominio Andino; opuestamente, anticlinales apretados con nivel de despegue somero, desventrados en rocas del Paleozoico Superior al Terciario caracterizan el dominio SubAndino. Los cortes fueron ubicados tridimensionalmente evidenciando el control de la paleotopografía pre-Silúrica sobre la posterior depositación, influyendo además sobre la forma y la evolución de la faja fallada y plegada durante el diastrofismo Cenozoico. | ||
| 773 | 0 |
_tBIP. Boletín de Informaciones Petroleras _gAño 1; no. 1, Agos. 2005, p. 52-66 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aGiraudo, Raúl _92045 |
|
| 100 | 1 |
_aLimachi, Rodrigo _92046 |
|
| 700 | 1 |
_aLimachi, Rodrigo _92046 |
|
| 999 |
_c178007 _d178007 |
||