| 000 | 01113nab a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004114.0 | ||
| 008 | 260224s2009 xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aGran crecimiento de Brasil en el uso de renovables |
| 260 |
_a _b _cmayo 2009 |
||
| 270 | _a25/10/2010 ; 25/10/2010 | ||
| 300 | _a3 p. ; 32-34 | ||
| 520 | _aTranscripción del resumen del autor. Fue presentado en Ecogerma 2009 un estudio realizado entre el segundo semestre de 2008 y los primeros meses de 2009, en forma conjunta por la consultora Roland Berger Strategy Consultants y la Cámara Brasil Alemania de Comercio e Industria. El documento ofrece un panorama de los sectores de las energías renovables, y las denominadas tecnologías sustentables o ambientales -gestión de residos sólidos, agua y saneamiento, y polución atmosférica. El estudio incluyó una investigación online en la que participaron 100 empresas brasileñas líderes del mercado (un 12% de las mismas el área energética y un 4% del sector del petróleo y gas) | ||
| 581 | _a309 | ||
| 773 | 0 |
_tTecnoil _g30 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 999 |
_c177525 _d177525 |
||