| 000 | 00963nab a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004054.0 | ||
| 008 | 260224s2010 xxu | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aPetroken aumentó un 22% su producción de polipropileno durante 2010 _bAsí lo confirmó Ignacio Noel, titular de la compañía |
| 260 |
_a _b _cjul. 2010 |
||
| 270 | _a09/09/2010 ; 09/09/2010 | ||
| 300 | _a5 p. ; 30-34 | ||
| 520 | _aTranscripción del resumen del autor. La controlada por el grupo holanés Basell Polyolefins produjo en el primer trimestre 79.200 toneladas del producto petroquímico como resultado de la reactivación del mercado. La exportación, en tanto, creció un 15 por ciento. A pesar de eso, el número uno de la compañía señala que la escasez de materias primas imposibilita las inversiones necesarias para ampliar la oferta. | ||
| 581 | _a257 | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Petroquímica Petróleo, Gas & Química _g28 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 999 |
_c176823 _d176823 |
||