| 000 | 00846nab a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004052.0 | ||
| 008 | 260224s2009 xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEl cupo nacional podra cumplirse tal como fue reglamentado" |
| 260 |
_a _b _cnov. 2009 |
||
| 270 | _a07/09/2010 ; 07/09/2010 | ||
| 300 | _a4 p. ; 22-25 | ||
| 520 | _aTranscripción del resumen del autor. Esto lo señala el "Reporte Segundo Cuatrimestre 2009" de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), sobre el estado de la Industria de los Biocombustibles en la Argentina. El informe de la institución busca dar a conocer periódicamente datos sobre el sector para "sacar a luz los temas que afectan a los intereses de la industria y reportar sobre su evolución" | ||
| 581 | _a315 | ||
| 773 | 0 |
_tTecnoil _g31 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 999 |
_c176776 _d176776 |
||