| 000 | 00572nab a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520001836.0 | ||
| 008 | 260224s2010 xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aFaltan garrafas en varias provincias |
| 260 |
_a _b _cjun. 2010 |
||
| 270 | _a21/07/2010 ; 21/07/2010 | ||
| 300 | _a1 p. ; 8 | ||
| 520 | _aTranscripción del resumen del autor. El retraso del Gobierno Nacional en aumentar el cupo solicitado por las provincias del NOA y del NEA, es la causa de esta escasez | ||
| 581 | _a85 | ||
| 773 | 0 |
_tIntergas _g8 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 999 |
_c175189 _d175189 |
||