| 000 | 01812nmc a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260522174704.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 100 | 1 |
_aBustos, Alejandro _945501 |
|
| 100 | 1 |
_aAlvarez, Carlos _945502 |
|
| 100 | 1 |
_aCaldora, Federico _99412 |
|
| 111 | 2 |
_aJornadas de Calidad en Mantenimiento e Inspección (1ras : 2006 abr. 24-26 : Neuquén) _945406 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aImplementación de lubricación seca en AIB neumáticos |
| 270 | _a2011-04-18 ; 14/04/2011 | ||
| 300 | _a8 p. | ||
| 520 | _aTranscripción del resumen del autor. La búsqueda de una solución para disminuir el alto impacto provocado por elevadas pérdidas de producción y costos de reparación ocasionados por los Aparatos Individuales de Bombeo (AIB) Lufkin, tipo Air Balanced que Pan American Energy (PAE) LLC tiene en Argentina, determinó el rediseño de su sistema de contrapesado neumático - un conjunto pistón y camisa, originalmente lubricado por aceite - . Se determinó el uso de tecnología de materiales especiales de aplicación en compresores de gas, permitiendo obtener un cilindro neumático que trabaje "en seco". El cambio de materiales de los aros debió acompañarse de un cambio en las características de la camisa que contiene al pistón y de la instalación de accesorios adicionales al AIB que dieron mas efectividad a la solución. La medición de performance final de esta aplicación determinó una expectativa de vida útil de 20 años para este nuevo sistema, logrando un adecuado retorno de la inversión. Su implementación implicó una rotunda mejora en pérdidas de producción por fallas y mantenimiento de estos equipos. | ||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/JornadasCalidadManteInsp2006/025.pdf | ||
| 942 |
_cCONGTP _2ddc |
||
| 999 |
_c174829 _d174829 |
||