| 000 | 01921nmc a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010209.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 100 | 1 |
_aFlore, José Alberto _945427 |
|
| 100 | 1 |
_aHerrera, Jorge Antonio _945428 |
|
| 100 | 1 |
_aSosa, Ángel Martín _945429 |
|
| 111 | 2 |
_aJornadas Técnicas sobre Acondicionamiento del Gas Natural (2das. 2008 : 30 sept / 3 oct. : El Calafate, Argentina) _945288 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aProcesamiento de datos y generación de KPI's |
| 270 | _a2011-04-18 ; 12/04/2011 | ||
| 300 | _a10 p. | ||
| 520 | _aTranscripción del resumen del autor. Pan American Energy opera los yacimientos San Pedrito y Macueta al norte de la provincia de Salta. El sistema de tratamiento está conformado por una unidad de endulzamiento con aminas y acondicionamiento de punto de rocío de hidrocarburo y agua por refrigeración mecánica. La Planta de Endulzado y Dew Point, comenzó a operar en Marzo del 2001 con el Yacimiento San Pedrito. En Agosto del 2006, inicia la explotación del Yacimiento Macueta ampliando la capacidad total de procesamiento a 9.0 MMSCMD. Debido al gran caudal de datos a procesar y realizar seguimientos se empleaba gran cantidad de tiempo y recursos se decide implementar un programa que realice este trabajo automáticamente, tomando los datos del "Sistema de Control Distribuido" (DCS), y los vuelque en programas amigables que trabajen bajo plataforma de Windows (Excel, Power Point). La implementación de este programa agilizó el manejo de datos operativos, automatizando el seguimiento de los procesos operativo de pozos, planta y puntos de entrega. Los indicadores creados están disponibles para todos los usuarios que necesitan llevar los índices sin tener que recurrir al DCS. | ||
| 773 | _g | ||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/JornadasTecAcondicionamiento2008/16.pdf | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 999 |
_c174734 _d174734 |
||