| 000 | 01748nmc a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010157.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAvaliação da operabilidade de uma coluna destilação atmosférica existente para processamento de novos tipos de petróleo |
| 270 | _a2011-04-18 ; 04/04/2011 | ||
| 300 | _a6 p. | ||
| 520 | _aTranscripción del resumen del autor. As condições de operação de uma coluna de destilação atmosférica dependem das propriedades do óleo processado e dos produtos gerados, como composição da carga e quantidade e qualidade das correntes de saída. Cada refinaria é otimizada para uma determinada seleção de crus e produtos. Assim, a utilização de uma nova seleção de crus requer uma avaliação criteriosa buscando descobrir em que novas condições operacionais, se elas existirem, o sistema atual deverá operar para manter maximizadas a quantidade e qualidade dos produtos desejáveis. Neste contexto, o presente trabalho tem o objetivo de avaliar a operabilidade de uma coluna de destilação atmosférica, com 30 estágios e duas retiradas laterais, que passe a trabalhar com uma segunda seleção de cru, maximizando a produção de destilado, diesel e aguarrás. Utilizou-se para tanto o software de simulação de processos ChemCAD, da empresa Chemstation, em sua versão 6.1. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aPimentel, Aldir _945145 |
|
| 100 | 1 |
_aWaltz, Flavio _945146 |
|
| 100 | 1 |
_aBertges, Rafael _945147 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano de Refinación (2 do. : 2009 nov. 1-4 : Mendoza, Argentina) _944897 |
|
| 999 |
_c174472 _d174472 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/2doCongresoLatRefinacion/109.pdf | ||