| 000 | 01623nmc a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010156.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEfecto de las condiciones de operación Fischer-Tropsch, en reactores de lecho fijo, sobre la actividad y selectividad del catalizador de cobalto soportado en SiO2-SiC |
| 270 | _a2011-04-18 ; 04/04/2011 | ||
| 300 | _a8 p. | ||
| 520 | _aTranscripción del resumen del autor. Se estudió el efecto de las condiciones de operación en la actividad y selectividad de la Síntesis Fischer-Tropsch, llevada a cabo en un reactor de lecho fijo para producir hidrocarburos parafínicos de alto peso molecular, a partir del gas de síntesis (CO+H2), empleando un catalizador de Co/Zr soportado en SiO2-SiC. Para ello se varió la presión y la temperatura del sistema en el rango de 320 – 400 psig y 210 – 220 °C, respectivamente; manteniendo la velocidad espacial del gas en 500 h-1 y una relación H2/CO de 2:1. Los resultados muestran que la presión no influye significativamente en la actividad y selectividad del catalizador; a diferencia de la temperatura, cuyo incremento mejora la actividad del catalizador, favoreciendo el aumento de la conversión de CO, y disminuye la selectividad hacia la formación de los hidrocarburos C5 +. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aGinette I., Rojas F. _945120 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano de Refinación (2 do. : 2009 nov. 1-4 : Mendoza, Argentina) _944897 |
|
| 999 |
_c174448 _d174448 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/2doCongresoLatRefinacion/88.pdf | ||