| 000 | 01615nmc a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260522172906.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 100 | 1 |
_aSierra, Marcelo _944847 |
|
| 100 | 1 |
_aColonitz, Fernando _944848 |
|
| 100 | 1 |
_aSanguino, Jorge _931196 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Perforación, Terminación, Reparación y Servicio de Pozos (2 do. : 2007 oct. 22-24 : Buenos Aires) _944828 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aExperiencias de Repsol YPF Argentina en casing drilling |
| 270 | _a30/03/2011 ; 30/03/2011 | ||
| 300 | _a23 p. | ||
| 520 | _aTranscripción del resumen del autor. Este trabajo resume lo que es la aplicación de la técnica de perforar con cañería en Argentina, cuenta la historia de lo que se hizo para aplicar el sistema con las limitaciones tecnológicas y económicas del momento (Año 2000) arribando a soluciones muy creativas y sencillas para conseguir el objetivo por amor propio a la actividad de perforación y orgullo profesional. Luego se expone el uso del casing drilling pero esta vez con tecnología de punta e inversiones mucho mayores y acorde al tipo de yacimiento como es Loma de la Lata, lugar en el que se buscó solucionar un problema operacional y bajar los costos y riesgos de lo que significa perforar con grandes diámetros 26" y 17 " en zonas con pérdidas totales o severas de circulación. Repsol YPF en la aplicación de esta tecnología es pionero en la Republica argentina y muestra resultados en este trabajo. | ||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/2doCongresoPerforacion/14.pdf | ||
| 942 |
_cCONGTP _2ddc |
||
| 999 |
_c174224 _d174224 |
||