| 000 | 00977nab a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520004002.0 | ||
| 008 | 260224s2008 xxu | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aHacen falta mayores incentivos para explorar las cuencas de alto riesgo" _bDiálogo con Pedro Lesta, uno de los geólogos más reconocidos del país |
| 260 |
_a _b _cnov. 2008 |
||
| 270 | _a27/01/2011 ; 27/01/2011 | ||
| 300 | _a7 p. ; 100-106 | ||
| 520 | _aTranscripción del resumen del autor. Así lo afirma el geólogo Pedro Lesta, quien entiende que la Argentina presenta uncuadro de declinación de reservas de petróleo y de gas en las cinco cuencas existentes "por siemple maurez de la explotación". Para revertir la tendencia -sostiene-, hay que fomentar la exploración de las zonas que no tienen hidrocarburos ya descubiertos | ||
| 581 | _a239 | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Petroquímica Petróleo, Gas & Química _g26 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aLesta, Pedro _94306 |
|
| 999 |
_c173016 _d173016 |
||