| 000 | 00934nab a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608201650.0 | ||
| 008 | 260224s2010 xxu | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEl país recibirá inversiones por u$s 150 millones anuales en energías renovables" _bAsí lo vaticina Carlos St. James, titular de la CADER |
| 260 | _coct. 2010 | ||
| 270 | _a26/11/2010 ; 26/11/2010 | ||
| 300 | _a5 p. ; 152-156 | ||
| 520 | _aTranscripción del resumen del autor. Para el presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables, Carlos St. James, ni siquiera la pálida imagen que el mercado financiero tiene del medio local detendrá el crecimiento de las inversiones en el rubro durante los próximos 15 años. Según sus proyecciones, los desembolsos en el área hasta 2025 sumarán u$s 2.250 millones. | ||
| 581 | _a260 | ||
| 773 | 0 |
_h28 _tRevista Petroquímica Petróleo, Gas & Química |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 999 |
_c172132 _d172132 |
||