| 000 | 01833nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010138.0 | ||
| 008 | 260224s xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN COMO VENTAJA COMPETITIVA COMPLEJO INDUSTRIAL PLAZA HUINCUL |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c |
||
| 270 | _a2011-04-18 ; 2009-06-05 | ||
| 500 | _aAcompaña a este CD el libro de "Resúmenes" en formato papel | ||
| 520 | _aEl Sistema Integrado del Complejo Industrial Plaza Huincul comprende la gestión del Medio Ambiente, la Seguridad y la Calidad, incluyendo en ésta la Confiabilidad Operativa. Está basado en las Normas ISO 9001:2000 y 14001:2004, Normas Corporativas de Repsol-YPF y el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión. Para su implementación se cuenta con las herramientas corporativas de la empresa, y con mecanismos de desarrollo local. La eficacia del Sistema se evidencia en la calificación otorgada por Marsh en su Underwriting Report (Good en equipamiento, Very Good en sistema de gestión) y la disponibilidad operativa entre las mejores de la categoría Pequeñas Refinerías en los Estudios Solomon, entre otros parámetros significativos | ||
| 773 | _g16 p. | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aBajda, Mario _941301 |
|
| 100 | 1 |
_aIrízar, María Julia _941302 |
|
| 110 | 2 |
_aInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _92 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano de Calidad en la Industria del Petróleo y del Gas (3er. : 2007 sep. 11-14 : Mendoza) _941167 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Iberoamericano de Calidad en la Industria del Petróleo y del Gas (1er. : 2007 sep. 11-14 : Mendoza) _941168 |
|
| 999 |
_c169914 _d169914 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Congreso-latinoamericano-de-calidad-2007/058.pdf | ||