| 000 | 02843nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010137.0 | ||
| 008 | 260224s xxu por | ||
| 041 | _aPortugués | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAprimoramento do sistema de gestao por ciclos de controle, aprendizado e gestao baseada em processos |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c |
||
| 270 | _a2011-04-18 ; 2009-06-04 | ||
| 500 | _aAcompaña a este CD el libro de "Resúmenes" en formato papel | ||
| 520 | _aA Unidade de Negócio de Exploração e Produção (E&P) do Rio de Janeiro (UN-RIO) é responsável pela produção de aproximadamente 105 mil m3/dia de óleo e 10.500 mil m3/dia de gás, o que correspondeu, respectivamente, a 37% e 22% da produção nacional em 2006. Desde quando foi criada, em novembro de 2000, a UN-RIO vem aprimorando o seu Sistema de Gestão, tendo como foco o estado da arte da gestão de seus ativos tangíveis e intangíveis, objetivando atingir a excelência do seu desempenho. O objetivo deste trabalho é descrever a experiência da UN-RIO na construção do seu Sistema de Gestão, que facilita e suporta o seu corpo gerencial no planejamento, controle, avaliação e análise crítica do negócio. Nesta descrição, são apresentadas as abordagens e as soluções que a UN-RIO adotou para construir um Sistema de Gestão robusto de maneira a atender simultaneamente aos seguintes modelos de gestão: - Guia Petrobras de Gestão para a Excelência; - Diretrizes Corporativas da Petrobras para Segurança, Meio Ambiente e Saúde; - ISO 14001; - OHSAS 18001. Os alicerces do Sistema de Gestão da UN-RIO – ciclos de controle, aprendizado e a gestão baseada em processos, possibilitaram o alcance dos seguintes benefícios: - Eliminação de redundâncias, como por exemplo, de processos distintos para atender a requisitos de gestão similares; - Aumento de eficiência na administração de ativos tangíveis e intangíveis alocados à gestão; - Responsabilidades e papéis mais claros; - Redução da quantidade de procedimentos; - Robustez do Sistema de Gestão, caso se decida pela adoção de novos modelos de gestão; - Valorização do Sistema de Gestão como ferramenta gerencial. | ||
| 773 | _g10 p. | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aAndrade Barbosa, Luiz Alberto _941233 |
|
| 100 | 1 |
_aAlmeida Ferreira, Armando de _941234 |
|
| 110 | 2 |
_aInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _92 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano de Calidad en la Industria del Petróleo y del Gas (3er. : 2007 sep. 11-14 : Mendoza) _941167 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Iberoamericano de Calidad en la Industria del Petróleo y del Gas (1er. : 2007 sep. 11-14 : Mendoza) _941168 |
|
| 999 |
_c169860 _d169860 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Congreso-latinoamericano-de-calidad-2007/027.pdf | ||