| 000 | 03732nmc a2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608201334.0 | ||
| 008 | 260224s2007 esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 | 1 |
_aScheimberg, Sebastián _93888 |
|
| 110 | 2 |
_aComisión Económica para América Latina, CEPAL _94651 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aExperiencia reciente y desafíos para la generación de renta petrolera "aguas arriba" en la Argentina |
| 260 |
_aBuenos Aires _bCEPAL _c2007 |
||
| 270 | _a2009-05-20 ; 17/08/2007 | ||
| 500 | _aPublicado en el sitio web de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires | ||
| 520 | _aTranscripción del resumen del autor: El presente documento analiza la evolución de la industria petrolera argentina "aguas arriba", es decir concentrándose en las etapas de exploración y producción de gas y petróleo, a partir de la privatización de YPF. Para ello se describe en una primera instancia las formas de organización alternativa que presenta esta industria estratégica, desde el punto de vista del suministro energético, y muy intensiva en el uso del capital, la tecnología y los recursos humanos calificados. Se procura ilustrar en esta primera parte cómo influye en el desarrollo de la actividad, la intervención del Estado, intentando capturar parte de la renta petrolera. En una segunda instancia, se procura identificar los determinantes del desempeño industrial, tanto vinculados a las condiciones naturales del subsuelo, el modelo de desarrollo de las capacidades empresariales elegido, como al marco legal que regula la actividad. En este sentido, si bien la dotación geológica resulta ser condicionante del máximo potencial que tiene la industria, parecería que el entorno institucional y las políticas públicas podrían generar una amplia variación del espectro de los resultados potenciales (tanto positiva como negativamente). En este sentido, una de las cuestiones que se intentan analizar es si el modelo de desarrollo energético que ha elegido la Argentina está condenado a transformarse, o bien si un cambio en la organización de esta industria podría extender la dependencia de nuestro país en los hidrocarburos. A partir del análisis de los datos recientes, se muestra que existe una muy evidente necesidad de introducir cambios concensuados, por ejemplo mediante una Ley Nacional, que incentiven la exploración y la inversión privada junto a una mayor y mejor participación de las políticas públicas tendientes a perpetuar la renta petrolera en el largo plazo, e introducir competencia y transparencia; así como repensar la estrategia energética global, luego de haber pasado más de un lustro de políticas energéticas transitorias, y una década de iniciado el deterioro en los indicadores de esta industria. | ||
| 650 | 0 |
_aArgentina _9442 |
|
| 650 | 0 |
_aPolítica petrolera _91087 |
|
| 650 | 0 |
_aPolíticas fiscales _92514 |
|
| 650 | 0 |
_aDesarrollo económico _95948 |
|
| 650 | 0 |
_aEconomía petrolera. Upstream _92307 |
|
| 650 | 0 |
_aExploración de hidrocarburos _937 |
|
| 650 | 0 |
_aReservas de petróleo _99272 |
|
| 650 | 0 |
_aEvaluación de proyectos _92154 |
|
| 650 | 0 |
_aEvaluación de riesgos _94984 |
|
| 650 | 0 |
_aModelos económicos _938390 |
|
| 650 | 0 |
_aAnálisis de rentabilidad y riesgo _92018 |
|
| 650 | 0 |
_aInversiones _91035 |
|
| 650 | 0 |
_aIncentivos económicos _930308 |
|
| 650 | 0 |
_aCostos en industria petrolera _9299 |
|
| 650 | 0 |
_aRenta petrolera _938391 |
|
| 650 | 0 |
_aImpuestos _92017 |
|
| 650 | 0 |
_aEmpresas petroleras _91033 |
|
| 650 | 0 |
_aEmpresas petroleras estatales _95329 |
|
| 650 | 0 |
_aEmpresas privatizadas _928083 |
|
| 942 | _cARCHIVO | ||
| 999 |
_c166839 _d166839 |
||
| 856 | _uhttp://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/29519/DocW19.pdf | ||