| 000 | 02020nmc a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010133.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aREMEDIAÇÃO DE SOLOS CONTAMINADOS COM HIDROCARBONETOS USANDO OS REAGENTES DE FENTON |
| 270 | _a15/05/2009 ; 03/04/2007 | ||
| 300 | _a9 p. | ||
| 520 | _aA contaminação de solos tem recebido atenção especial da sociedade devido ao excessivo aumento de áreas contaminadas em todo o mundo. Entre os principais poluentes estão os hidrocarbonetos, como fenol, benzeno e tolueno, que apresentam alta toxicidade. Os métodos convencionais de tratamento não são efetivos porque geram resíduos que necessitam de tratamento ou de disposição apropriada. O objetivo deste trabalho é promover a remediação de solos, através dos reagentes de Fenton, reação entre íons férricos e ferrosos e peróxido de hidrogênio para gerar radicais hidroxila, altamente oxidantes e não seletivos, capazes de promover a oxidação dos compostos orgânicos adsorvidos ao solo. Os experimentos foram realizados em uma coluna de vidro de 80 cm (altura) e 10 cm (diâmetro), e o monitoramento foi feito através de cromatografia gasosa, análise de ferro total, pH, umidade e porosidade do solo. O solo foi contaminado e empacotado na coluna, onde foram adicionados os reagentes de Fenton. Os resultados mostram uma remoção entre 78% e 99% (solo arenoso) e 56% e 96% (solo argiloso). As análises da água coletada no fundo da coluna não apresentam traços dos contaminantes deste estudo, confirmando a viabilidade do processo Fenton para a remediação de solos contaminados com hidrocarbonetos. | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aSilva, Syllos S. _937613 |
|
| 100 | 1 |
_aSilva, Douglas N. _937614 |
|
| 100 | 1 |
_aChiavone, Osvaldo _937615 |
|
| 111 | 2 |
_aRio Oil & Gas (2006 sept. 11-14 : Rio de Janeiro, Brazil) _937349 |
|
| 999 |
_c166202 _d166202 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Oil&Gas_Rio_2006/IBP_1316.pdf | ||